Das nachts leuchtende Bayer-Kreuz auf dem Lanxess-Gebäude B9 im Chempark wurde seit der Einweihung 1958 zu einem der Wahrzeichen Leverkusens. Es ist 300 Tonnen schwer, hat 51 Meter Durchmesser und hängt mit Drahtseilen an zwei 118 Meter hohen extra errichteten Stahlmasten. Die sieben Meter hohen Buchstaben B-A-Y-E-R und der sie umgebende Lichtkranz setzen sich aus 1712 LED-Lampen (ursprünglich 1680 40-Watt-Glühbirnen) zusammen.
2003 wurde das Kreuz generalüberholt.
Das Bayerkreuz ist die größte Leuchtreklame der Welt.
Das erste Bayer-Kreuz wurde 1933 zwischen den 126 Meter hohen Schornsteinen des G-Kraftwerkes errichtet und hatte einen Durchmesser von 72 m. Es wurde 1939 bei Kriegsbeginn im Zuge der Verdunkelung abgestellt und 1944 abgebaut.
Das Kreuz ist gut vom Zug und der Autobahn aus zu sehen.
Das Bayer-Kreuz wurde 1904 erstmalig als Firmenzeichen neben dem Bayer-Löwen verwandt.
1917 wurde es in den USA als Folge des Ersten Weltkrieges beschlagnahmt. 1994 konnte Bayer die Rechte am Kreuz in Nordamerika endlich wieder zurück erwerben.
Nach dem Umbau des Bayer-Hochhauses zur Medienfassade [inzwischen gescheitert] sollte das Kreuz abgerissen werden. Glücklicherweise beugte sich Bayer dem öffentlichen Druck, sodaß das Kreuz nunmehr doch bestehen bleibt.
Insgesamt soll es 47 Standorte weltweit mit Bayer-Kreuzen geben (und einige ehemalige).
Ort | Foto | Kommentar | |
Q30, über dem Eingang | ![]() ![]() | ||
D 162 Am Dach | Früher (mindestens bis 1998) Agfa Seit spätestens 2007 Bayer-Kreuz und "Science for a better Life" am Dach | ||
D202 | ![]() | Nur vom Werksinnern zu sehen | |
D304 | ![]() | Pharma-Feststoffbetrieb | |
Türknauf und klein über dem Eingang Q 26 | ![]() ![]() | ||
BayArena | ![]() | Zwei Kreuze: eins zu den Trainingsplätzen, eins zur Bismarckstr. 2009 errichtet 2011 zur Frauen-Fußball-WM kurzfristig entfernt. Mit Schriftzug 7*35m groß | |
Kreuz auf Tankstellendach (heute Parkplatz vor CD-Bad) | Abgerissen | ||
Dormagen An der Römerziegelei/Neusser Landstr. | ![]() | ||
Dormagen Westlicher Werksteil | ![]() | Aufgenommen am Tor 15 (Am Klein-Sassenhof) | |
Uerdingen | 2016 abgebaut | ||
Bitterfeld | 1994 auf dem pharmazeutischen Betrieb installiert | ||
Flughafen Wahn, Zufahrt | ![]() ![]() ![]() | ||
Köln, Frankfurter Str./Hansestr./Welserstr. Drugofa/Bayer Vital /Bayer Health Care | ![]() | ||
Knapsack Pflanzenschutzbetrieb PSM 1/3, 7stöckiges Gebäude daneben 2stöckiges Verwaltungsgebäude | 2012 eingeweiht | ||
Bergkamen, Ernst-Schering-Straße, vor Tor1 | ![]() ![]() | Durchmesser: 3m | |
Frankfurt, Flughafen, Glasdach Terminal 1 B, Wartehalle International | ![]() | 2011 Durchmesser: 4,50m | |
Berlin, Flughafen Schönefeld (zwischen Hugo-Junkers-Ring und Schönfelder Allee/Melli-Beese-Ring) | ![]() | 22 m Hoch, 12 Meter Durchmesser, 17 Tonnen, 8100 LED | |
Berlin, Flughafen Schönefeld, Willy-Brandt-Platz 2 | ![]() ![]() | jweils ein Kreuz an der östlichen und westlichen Seite des Gebäudes | |
Berlin, ehemaliges Schering-Gebäude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 Kreuze 2011 an den Gebäuden M69 (Durchmesser 4,6m), S107 (Durchmesser 5,50) und S100 (zwei Kreuze, jeweils 4,6m Durchmesser) | |
Parkhaus Müllerstr. (neben Haus-Nr. 6) | 2011 errichtet Kreuz an der Wand Durchmesser 7m | ||
Berlin, Bayer-Haus, Kurfürstendam 178-179, Kreuz auf dem Dach | ![]() | ||
Grenzach-Wyhlen Emil-Barell-Str. 7 | ![]() ![]() | ||
Darmstadt, Havelstr. 5 | ![]() | ||
Darmstadt, Spreestr. 7 | ![]() | ||
Weimar, Döbereiner Str. 20 | ![]() | ||
Brüssel, Niederlassung am Bahnhof Diegem | ![]() ![]() | 2 Kreuze am Gebäude Eingeweiht 2009 Durchmesser jeweils 5,60m | |
Pittsburgh | 2011 | ||
Lyon, 16 Rue Jean-Marie Leclair | Kreuz am Gebäude | ||
ST Georges de Reneins Logistic site for Consumer Care | Bayer Cross 2005 1 5 m | ||
Villefranche sur Saône Formulation Site | Bayer Cross painted on a wall 2002 1 12 m | ||
Whippany, NJ 07981 100, Bayer Boulevard | Zwei Kreuze am Gebäude | ||
10 Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes (bei Paris/La Defence) | Kreuz über Gebäudeeingang | ||
Mailand, Viale Certosa, 130 | 5m Durchmesser, 2004 errichtet | ||
Mailand, Pharma-Verwaltungsgebäude (Certosa 210) | 4m Durchmesser, 2004 errichtet | ||
Filago Plant | Bayer Logo 2004 2 5 x 13 m | ||
Garbagnate Plant | "Bayer Cross " 2004 1 "diameter 4 m painted on the piezometric tower " | ||
Prag, Siemensova 2717/4 | Kreuz auf Gebäude | ||
Warschau, Aleje Jerozolimskie 158 | Bayer-Kreuz (4m Durchmesser, 2004 errichtet) und Aspirin-Werbung auf Gebäude | ||
Mississauga, Ontario, 2920 Matheson Blvd E | Kreuz am Gebäudedach | ||
Casablanca Warehouse BHC | Bayer Cross 2005 1 "6 m diameter 22 m column height" | ||
Ankara | Regional office Bayer Cross on top of the roof, self-luminous 2011 1 4m | ||
Istanbul, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No:53, 34770 Ümraniye | 2 Bayer-Kreuze mit je 7m Durchmesser, 2010 an Firmenzentrale angebracht | ||
Kocaeli / Gebze "Production Site for Agro-Chemicals" | Bayer Cross 2006 1 6 m | ||
Shanghai Entrance, Caojing | "Bayer Cross -stand alone" 2005 (2011?) 1 5m | ||
Beijing Bayer Healthcare | Bayer Cross 1997 1 5 m | ||
Chengdu Bayer (Sichuan) Animal Health | Bayer Cross 2000 1 5 m | ||
Daejeon "BCS(factory) _Admin. Building" | Bayer Cross with logotype 2004 1 5.0m x 5.0m | ||
Petaling Jaya Administration Building | "Bayer Logo on top of the roof" 2008 1 4.88 ft x 14.6 | ||
Calamba, Laguna (Philippinen), Verwaltungsgebäude, yulo ave | Bayer-Kreuz mit 5m-Schriftzug, 1999 errichtet | ||
Buenos Aires Administration Building | Bayer Cross 1 6 m | ||
Rio de Janeiro Belford Roxo Site | > | Bayer Cross 2008 2 5,70m | |
Rio de Janeiro Belford Roxo Site | Bayer Cross 2008 2 4m | ||
Bogota Administration Building | Bayer Cross rotating on a pole 2007 1 4 m diameter | ||
Wuppertal-Elberfeld, 1. Brücke über die Friedrich-Ebert-Str. (beiseitig) | ![]() ![]() | ||
Wuppertal-Elberfeld, 2. Auf Backsteingebäude südlich der Brücke, aber nördlich der Wupper | ![]() ![]() | ||
Wuppertal-Elberfeld, 3. Am weißen Gebäude an der Bahn (sichtbar von Süden) | ![]() ![]() | ||
4. Am trapezförmigen Backsteingebäude südlich der Wupper (sichtbar von Osten) | ![]() | ||
5. Am rechteckigen Backsteingebäude südlich der Wupper, östlich von 4 (sichtbar von Osten) | ![]() | ||
Wuppertal-Elberfeld, 6. Stelen und Schilder, Friedrich-Ebert-Str. | ![]() ![]() ![]() | ||
Frankfurt, Bayer-Haus, Eschenheimer Tor 2 | ![]() | Bayer-Kreuz an der Wand nicht mehr vorhanden | |
Bayer, Balgat Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Cd. Ata Plaza 100/53 D:B Blok, 06520 Çankaya/Ankara | |||
Bayer House, Central Avenue/Ecke Main Street, Hiranandani Gardens, Powai · 400076 Mumbai | Kreuz am Gebäude | ||
Sofia, ul. "Rezbarska" 5, 1510 NPZ Hadzhi Dimitar | Kreuz auf Verwaltungsgebäude | ||
Port Said, Suez-Kanal | 20 m Durchmesser 1934 errichtet, nicht mehr vorhanden | ||
Barcelona | |||
Basel Peter-Merian-Str. 84 | ![]() ![]() | Internationaler Hauptsitz von Consumer Health Je ein Bayer-Kreuz an der Glaswand zu den Schienen und der Straße | |
Veraltungsgebäude Bayer Plc, Green Park Business Park, Reading, Berkshire, England | |||
Leverkusen, Quettinger Str. 220 | ![]() | ||
Innovationspark | ![]() | entfernt |
Pflanzenschutzzentrum Monheim | ![]() |
TSV Bayer 04 Leverkusen | |
RTHC | ![]() |
Schießsportgemeinschaft Bayer Leverkusen | |
SC Bayer 05 Uerdingen | |
LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | |
Reiterverein Bayer Uerdingen | |
Schwimmverein Bayer Uerdingen | |
Angelsportverein Bayer 1957 Uerdingen | |
Segelklub Bayer Uerdingen | |
Schachclub 1923 Bayer Uerdingen | |
Ski-Club Bayer Uerdingen (ehemalig) | ![]() |
Bayer-Symphoniker Krefeld-Uerdingen (bis 2019) | ![]() |
Foto-Film-Club Bayer Uerdingen (bis 2019) | |
Sängervereinigung Bayer Uerdingen (bis 2019) | |
Laienspielgruppe Bayer Uerdingen (bis 2019) | ![]() |
SV Bayer Wuppertal | |
Orchesterverein Bayer Wuppertal | ![]() |
Bayer Gartenbauverein Wuppertal | ![]() |
Bayer Gartenbauverein Leverkusen (ehemalig) | |
TSV Bayer Dormagen | ![]() ![]() |
Sportangelverein Bayer Leverkusen | ![]() |
Bayer 04 Physio-team | ![]() |
Bayer Luftsportclub | ![]() |
Bayer Reiterverein | ![]() |
Bayer-Spielmannszug | ![]() |
Mineralien- und Fossilienfreunde | ![]() |
Blasorchester Bayer Leverkusen | ![]() |
Bayer Philharmoniker | ![]() |
Bayer Männerchor | ![]() |
Schäferhundverein | ![]() |
Bayer-/guide/Archiv1 | ![]() |
Adler Apotheke | ![]() |
Schlehen Apotheke | ![]() |
Berlin HBF | ![]() |
Heißluftballon | ![]() | |
Schwebebahn | ![]() ![]() | Von unten ist die SChwebebahn mit Aspirin-Werbung versehen |
Damit Du Bayer-Kreuz einfacher findest, haben wir es auf Google-Maps verlinkt. Durch den Aufruf wird Google-Maps geöffnet. Du kannst die Karte mit einem Klick laden.
1 | Japanischer Garten | 199997 |
2 | Bahnhof Mitte | 178654 |
3 | Chempark | 151837 |
4 | BayArena | 150087 |
5 | Rheinfähre Hitdorf | 131463 |
6 | Rathaus (aktuell und ehemalige) | 116825 |
7 | Postleitzahlen | 110113 |
8 | Klinikum | 108520 |
9 | Feuerwehr | 105784 |
10 | CaLevornia | 101940 |