| 1 | Arnold, Roswitha | 1493490 |
| 2 | Escher, Joachim | 1472973 |
| 3 | März, Dieter | 1405057 |
| 4 | Andersen, Kristine | 1385690 |
| 5 | Fritz, Clemens | 1292511 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1277362 |
| 7 | Rüdell, Carl Michael | 1191065 |
| 8 | Andreae, Familie | 1033797 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1033110 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 968252 |
* 15.08.1961
Familienstand: Verheiratet (Kristin), Tochter Katharina, Sohn Jonas
Manager einer Spielerberatungsfirma, Leiter des Sportsclub im AGGUA Troisdorf
erste Starts für TUS Rheindorf, dann LG Bayer Leverkusen, später OSC Berlin
1979 Freilauft-Junioreneuropameisterschaft 1. mit 2,24
1980 Hallen-EM 1. mit 2,31
1980 Einstellung des Weltrekordes (2,35 m)
1981 Hallen-EM 2. mit 2,25
1982 Freiluft-Europameisterschaft 1. mit 2,30
1982 Hallen-EM 1. mit 2,34
1983 Freiluft-Weltmeisterschaft 4. mit 2,29
1984 Olympische Spiele 1. mit 2,35 m
1984 Hallen-EM 1. mit 2,33
1986 Freiluft-Europameisterschaft 4. mit 2,28
1986 Hallen-EM 1. mit 2,34
1987 Hallen-EM 2. mit 2,37
1987 Freiluft-Weltmeisterschaft 4. mit 2,35
1988 Olympische Spiele 6. mit 2,34
1989 Hallen-EM 1. mit 2,33
1989 Hallen-WM 2. mit 2,35
1990 Hallen-EM 3. mit 2,30
1990 Freiluft-Europameisterschaft 4. mit 2,31
1992 Olympische Spiele, Platz 27
Deutscher Meister (Freiluft): 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990
Deutscher Meister (Halle): 1979, 1980, 1981, 1984, 1989
Persönliche Bestleistung: 2,36 1984 in Eberstadt bzw. 2,37 1988 in Budapest (Halle)
Wohnhaft in Oslo