1 | Escher, Joachim | 268865 |
2 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 263003 |
3 | Fritz, Clemens | 262885 |
4 | März, Dieter | 233747 |
5 | Völler, Rudolf (Rudi) | 229468 |
6 | Rüdell, Carl Michael | 224535 |
7 | Arnold, Roswitha | 205901 |
8 | Kirsten, Ulf | 133754 |
9 | Nowak, Helmut | 127635 |
10 | Ballack, Michael | 115554 |
* 09.10.1985
Familienstand: Vater
Realschulabschluß an der Gesamtschule Bergheim
186 cm, 81 kg
1990 FC Flerzheim
1991 - 1993 VfL Rheinbach
1993 - 1996 1. FC Quadrath-Ichendorf
1996 - 2004 1 FC Köln II
2004 - 2007 1. FC Köln
2007 - 2010 Verteidiger bei Bayer 04
2010 - 2011 FC Augsburg
2011 - 2014 VfL Bochum
2019 SV Lövenich/Widdersdorf
2005 3-facher Nationalspieler