Die Wahl 1989 brachte folgendes Ergebnis:
Partei | % | Sitze |
SPD | 41,4 | 25 |
CDU | 37,2 | 23 |
F.D.P. | 7,2 | 4 |
Grüne | 7,9 | 4 |
Republikaner | 6,4 | 3 |
Erhard T. Schoofs trat Juni 1993 aus der SPD-Fraktion aus und wurde fraktionslos, ab Feb 1994 Fraktion der Bürgerliste. Feb. 1994 ein zusätzlicher Übertritt (Karl Schweiger) von SPD zur Bürgerliste
Die Fraktionen setzten sich folgendermaßen zusammen:
SPD
![]() Heinz-Gerd Bast | Dieter Berlinghof | Edith Brings | ![]() Erika Freynik | ![]() Erhard Gipperich | ![]() Joachim Gloeckner | Klaus Hagemeyer (nachgerückt 1993) | ![]() Horst Henning (Oberbürgermeister) |
Hans Herweg | ![]() Johannes Herweg (Fraktionsvorsitzender 1989-14.02.1990), (ausgeschieden 1993) | ![]() Hans-Erich Hofmann | Paul Hölper | ![]() Hans Klose | ![]() Gertrud Krettek | ![]() Wilfried Lahne | Marianne Mertgen (vorzeitig ausgeschieden) |
![]() Dieter März | ![]() Gerhard Masurowski | Rainer Meinigke | ![]() Irmgard Mierbach | ![]() Alfred Riemann | ![]() Erhard T. Schoofs (später Bürgerliste) | Renate Schumacher | Karl Schweiger (nachgerückt, später Bürgerliste) |
![]() Johannes Singer (1990-1991 Fraktionsvorsitzender) | ![]() Josef Teitscheid (ab 1991 Fraktionsvorsitzender) | ![]() Elenore Tolle |
CDU
![]() Ferdinand Amman | ![]() Franz-Josef Berners (ausgeschieden 1990) | ![]() Walter Endlein (1993 nachgerückt) | ![]() Raimund Gietzen | ![]() Irmgard Goldmann | ![]() Paul Hebbel (Fraktionsvorsitzender bis 03/92) | ![]() Klaus Hupperth (Fraktionsvorsitzender ab 03/92) | ![]() Heinrich Jansen |
![]() Hermann Josef Kentrup | ![]() Hans Kürten | ![]() Hans Gert Lelickens | ![]() Bernhard Marewski | ![]() Hans-Peter Meyer | ![]() Helmut Mühlen | ![]() Josef Müller | ![]() Ulrich Müller (1992 nachgerückt) |
![]() Helmut Nowak (nachgerückt 1989) | ![]() Wolfgang Obladen | ![]() Rudi Pawelka (1990 nachgerückt) | ![]() Hans-Nicolaus Rindfleisch (1992 ausgeschieden) | ![]() Ursula Schmickler (1993 ausgeschieden) | ![]() Gesa Schwarz | ![]() Jürgen Schwericke (ausgeschieden 1989) | ![]() Hans Sontheim |
![]() Werner Strauß | ![]() Irmgard von Styp-Rekowski | ![]() Rudolf Sykora |
FDP
Arndt von Egidy (Fraktionsvorsitzender) | ![]() Friedel Ferber | ![]() Hiltrud Meier-Engelen | ![]() Margarete Wucherer |
Grüne
![]() Brigitte von Bonin | Michael Jansen (Fraktionsvorsitzender) | ![]() Marita Schmitz | Ute Scholz (1990 nachgerückt) | ![]() Henrik Sobolewski (1990 ausgeschieden) |
Republikaner
Joachim Escher (Fraktionsvorsitzender bis 1.10.1992) | Ernst-Dieter Faßbender (Fraktionsvorsitzender ab 1.10.1992) | Wilhelm Müller |