1 | März, Dieter | 498408 |
2 | Escher, Joachim | 471745 |
3 | Fritz, Clemens | 448912 |
4 | Rüdell, Carl Michael | 439785 |
5 | Arnold, Roswitha | 428596 |
6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 411026 |
7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 313395 |
8 | Gurk, Rainer | 262315 |
9 | Kirsten, Ulf | 191425 |
10 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 165900 |
* 11.02.1996
Fachabitur
2000 - 2009 Altona 93
2009 SC Concordia
2009 - 2014 Hamburger SV
2014 - 2015 Fortuna Düsseldorf
2015 - 2023 Bayer 04
Deutscher U19-Nationalspieler
19,4 m