| 1 | März, Dieter | 712547 |
| 2 | Escher, Joachim | 709937 |
| 3 | Fritz, Clemens | 657544 |
| 4 | Rüdell, Carl Michael | 574087 |
| 5 | Arnold, Roswitha | 572861 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 522418 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 417696 |
| 8 | Gurk, Rainer | 339994 |
| 9 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 333740 |
| 10 | Kirsten, Ulf | 313028 |

* 04.08.1986
1,92 m, 77 kg
1999 - 2002 INF Clairefontaine (Fußballschule)
2002 - 2006 Racing Straßburg
2006 - 2007 AS Rom
2007 - 2008 bei Bayer 04
2008 - 2009 FC Nantes
2010 - 2012 Aris Saloniki
2012 - 2014 AC Ajaccio
2014 - 2015 Standard Lüttich
2015 Bursaspor
Französischer U-20-Nationalspieler
Senegalesicher Nationalspieler