| 1 | Escher, Joachim | 1145669 |
| 2 | März, Dieter | 1142795 |
| 3 | Fritz, Clemens | 1047164 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 1029372 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 861036 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 830954 |
| 7 | Andersen, Kristine | 821194 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 780778 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 710192 |
| 10 | Gurk, Rainer | 578323 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)