| 1 | Escher, Joachim | 1143440 |
| 2 | März, Dieter | 1140734 |
| 3 | Fritz, Clemens | 1044906 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 1025667 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 858982 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 826554 |
| 7 | Andersen, Kristine | 817047 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 778649 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 708040 |
| 10 | Gurk, Rainer | 576488 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)