| 1 | Escher, Joachim | 1129830 |
| 2 | März, Dieter | 1127425 |
| 3 | Fritz, Clemens | 1032089 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 1002961 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 846884 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 802962 |
| 7 | Andersen, Kristine | 791477 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 766149 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 695010 |
| 10 | Gurk, Rainer | 565369 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)