| 1 | Escher, Joachim | 1151826 |
| 2 | März, Dieter | 1147933 |
| 3 | Fritz, Clemens | 1052370 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 1037535 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 869998 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 840227 |
| 7 | Andersen, Kristine | 830734 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 785293 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 714891 |
| 10 | Gurk, Rainer | 583084 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)