| 1 | Escher, Joachim | 1138453 |
| 2 | März, Dieter | 1136065 |
| 3 | Fritz, Clemens | 1039978 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 1017418 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 854114 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 817849 |
| 7 | Andersen, Kristine | 807147 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 773702 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 702922 |
| 10 | Gurk, Rainer | 572492 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)