| 1 | Escher, Joachim | 1348854 |
| 2 | Arnold, Roswitha | 1341555 |
| 3 | März, Dieter | 1314866 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1209909 |
| 5 | Andersen, Kristine | 1161407 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1132284 |
| 7 | Rüdell, Carl Michael | 1105686 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 949290 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 883528 |
| 10 | Andreae, Familie | 834403 |
* 08.09.1963
1981 - 1982 1860 München
1982 - 1990 Angriffsspieler bei Bayer 04 (1988 UEFA-Cup-Sieger)
1990 - 1991 Bologna
1991 - 1992 Hamburger SV
1992 - 1994 FC Zürich
1994 - 1995 Dynamo Dresden
247 Bundesliga-Spiele, 74 Tore, davon 209 Spiele bzw. 72 Tore für Bayer 04
1983 - 1988 11-facher Nationalspieler, 1 Tor
Talentförderungs-Trainer für Bayern