| 1 | Escher, Joachim | 705085 |
| 2 | März, Dieter | 704750 |
| 3 | Fritz, Clemens | 653713 |
| 4 | Rüdell, Carl Michael | 572533 |
| 5 | Arnold, Roswitha | 571727 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 521871 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 416595 |
| 8 | Gurk, Rainer | 339693 |
| 9 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 331801 |
| 10 | Kirsten, Ulf | 312794 |

* 09.10.1985
Familienstand: Vater
Realschulabschluß an der Gesamtschule Bergheim
186 cm, 81 kg
1990 FC Flerzheim
1991 - 1993 VfL Rheinbach
1993 - 1996 1. FC Quadrath-Ichendorf
1996 - 2004 1 FC Köln II
2004 - 2007 1. FC Köln
2007 - 2010 Verteidiger bei Bayer 04
2010 - 2011 FC Augsburg
2011 - 2014 VfL Bochum
2019 SV Lövenich/Widdersdorf
2005 3-facher Nationalspieler