| 1 | Escher, Joachim | 928986 |
| 2 | März, Dieter | 927649 |
| 3 | Fritz, Clemens | 837626 |
| 4 | Rüdell, Carl Michael | 663428 |
| 5 | Arnold, Roswitha | 663157 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 589509 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 507380 |
| 8 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 480596 |
| 9 | Andersen, Kristine | 415778 |
| 10 | Gurk, Rainer | 389093 |

* 14.10.1974
1,74 m, 72, kg
Deutscher
- 1996 SV Wehen
Eintracht Bad Kreuznach
Hassia Bingen
1997 - 1999 Angriffsspieler bei Bayer 04
1999 Eintracht Frankfurt
2000 Bayer 04
2000 - 2001 Eintracht Frankfurt
2001 - 2002 Energie Cottbus
2003 - 2004 KFC Uerdingen
2004 - 2012 VfL Osnabrück (ab 2010 2. Mannschaft)
2012 Teammanager VfL Osnabrück