1 | März, Dieter | 507145 |
2 | Escher, Joachim | 496168 |
3 | Fritz, Clemens | 490535 |
4 | Rüdell, Carl Michael | 471807 |
5 | Arnold, Roswitha | 468925 |
6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 445424 |
7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 325932 |
8 | Gurk, Rainer | 287562 |
9 | Kirsten, Ulf | 214682 |
10 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 212924 |
* 11.10.1958
Familienstand: zwei erwachsene Kinder
Studium der Analytischen Chemie und Marketing am Institute of Marketing Management in Johannesburg
1982 Eli Lilly
Johnson & Johnson
Lederle Laboratories
Wyeth
2011 Bayer HealthCare
2016 - 2018 Bayer-Vorstand