1 | März, Dieter | 581060 |
2 | Escher, Joachim | 570410 |
3 | Fritz, Clemens | 547252 |
4 | Rüdell, Carl Michael | 523534 |
5 | Arnold, Roswitha | 520742 |
6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 483971 |
7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 363867 |
8 | Gurk, Rainer | 317116 |
9 | Kirsten, Ulf | 264943 |
10 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 260005 |
* 10.09.1980
Familienstand: ledig
Germania Dürwiß
- 12/2001 Bayer 04 (Vertrag noch bis 2007)
2002 Alemannia Aachen
2002 - 2004 Werder Bremen
2004 - 2006 1. FC Nürnberg
2006 - 2008 MSV Duisburg
2008 - 2011 Alemannia Aachen
2012 Trainer Alemannia Aachen
2013 - 2020 Jugendtrainer 1. FC Köln
185 cm
79 Kg