| 1 | März, Dieter | 626305 |
| 2 | Escher, Joachim | 621869 |
| 3 | Fritz, Clemens | 586046 |
| 4 | Rüdell, Carl Michael | 541913 |
| 5 | Arnold, Roswitha | 538629 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 496250 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 383964 |
| 8 | Gurk, Rainer | 324799 |
| 9 | Kirsten, Ulf | 282126 |
| 10 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 280832 |
* 10.12.1931
✝ 10.01.2020
Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
Chemiestudium an der Uni Bonn
1958 Promotion
1977 - 1994 Vorstand
1993 Bundesverdienstkreuz
1993 Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen