| 1 | Escher, Joachim | 965801 |
| 2 | März, Dieter | 961681 |
| 3 | Fritz, Clemens | 872857 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 707045 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 694343 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 615275 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 536976 |
| 8 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 523932 |
| 9 | Andersen, Kristine | 470554 |
| 10 | Gurk, Rainer | 414171 |

* 22.05.1943
Sportstudium
seit 1965 Bayer-Sportler (Trainer: Bert Sumser)
1965, 1967 Deutscher Meister im Zehnkampf
13./14. Mai 1967 Zehnkampf-Weltrekord mit 8319 Punkten
1967 Sportler des Jahres
1968 Zehnkampf-Bronze-Medaillen-Gewinner
Wohnhaft auf einem Bauernhof bei Paderborn