| 1 | Escher, Joachim | 1041116 |
| 2 | März, Dieter | 1037531 |
| 3 | Fritz, Clemens | 947160 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 849176 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 768977 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 688639 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 654576 |
| 8 | Andersen, Kristine | 625410 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 613959 |
| 10 | Gurk, Rainer | 484196 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)