| 1 | Escher, Joachim | 1043021 |
| 2 | März, Dieter | 1039664 |
| 3 | Fritz, Clemens | 949016 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 853357 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 771581 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 691352 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 658256 |
| 8 | Andersen, Kristine | 630057 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 616611 |
| 10 | Gurk, Rainer | 486351 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)