| 1 | Escher, Joachim | 1041346 |
| 2 | März, Dieter | 1037758 |
| 3 | Fritz, Clemens | 947378 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 849592 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 769200 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 688873 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 655025 |
| 8 | Andersen, Kristine | 625816 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 614194 |
| 10 | Gurk, Rainer | 484436 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)