| 1 | Escher, Joachim | 1078992 |
| 2 | März, Dieter | 1074910 |
| 3 | Fritz, Clemens | 984169 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 916562 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 801083 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 721519 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 720053 |
| 8 | Andersen, Kristine | 697349 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 648284 |
| 10 | Gurk, Rainer | 517925 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)