| 1 | Escher, Joachim | 1210105 |
| 2 | März, Dieter | 1208279 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 1143735 |
| 4 | Fritz, Clemens | 1108198 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 946468 |
| 6 | Andersen, Kristine | 946091 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 943020 |
| 8 | Völler, Rudolf (Rudi) | 839947 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 771426 |
| 10 | Gurk, Rainer | 637894 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)