| 1 | Escher, Joachim | 1079750 |
| 2 | März, Dieter | 1075698 |
| 3 | Fritz, Clemens | 984965 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 918141 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 801850 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 722329 |
| 7 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 721502 |
| 8 | Andersen, Kristine | 699237 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 649146 |
| 10 | Gurk, Rainer | 518615 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)