| 1 | Escher, Joachim | 1080507 |
| 2 | März, Dieter | 1076482 |
| 3 | Fritz, Clemens | 985756 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 919518 |
| 5 | Rüdell, Carl Michael | 802430 |
| 6 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 723004 |
| 7 | Völler, Rudolf (Rudi) | 722940 |
| 8 | Andersen, Kristine | 700669 |
| 9 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 649751 |
| 10 | Gurk, Rainer | 519297 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)