| 1 | März, Dieter | 1737424 |
| 2 | Andersen, Kristine | 1709113 |
| 3 | Escher, Joachim | 1693793 |
| 4 | Arnold, Roswitha | 1692825 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1467185 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1421930 |
| 7 | Rüdell, Carl Michael | 1305710 |
| 8 | Andreae, Familie | 1251346 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1148832 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1088072 |
* 15.11.1990
Ursulinen Gymnasium
Ruhr-Uni Bochum
RTHC
2011 U23 Weltmeister im Vierer
2012 Olympische Spiele London, Achter, Platz 7
2016 Olympische Spiele Rio Zwei ohne Steuerfrau: Platz 8
182cm, 70 kg
Hobbies: Sport, Lesen, Freunde, Musik