| 1 | März, Dieter | 2261406 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2201058 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2082889 |
| 4 | Escher, Joachim | 1954184 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1850115 |
| 6 | Andreae, Familie | 1641425 |
| 7 | Fritz, Clemens | 1639939 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1516414 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1365515 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1306471 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)