| 1 | März, Dieter | 2241194 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2184680 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2066738 |
| 4 | Escher, Joachim | 1946353 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1834613 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1632212 |
| 7 | Andreae, Familie | 1625638 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1508114 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1357330 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1298270 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)