| 1 | März, Dieter | 2236236 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2181026 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2062999 |
| 4 | Escher, Joachim | 1944555 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1831050 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1630300 |
| 7 | Andreae, Familie | 1621604 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1506271 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1355631 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1296543 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)