| 1 | März, Dieter | 915700 |
| 2 | Escher, Joachim | 915419 |
| 3 | Fritz, Clemens | 825819 |
| 4 | Rüdell, Carl Michael | 652023 |
| 5 | Arnold, Roswitha | 650995 |
| 6 | Völler, Rudolf (Rudi) | 581131 |
| 7 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 497653 |
| 8 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 466804 |
| 9 | Andersen, Kristine | 397276 |
| 10 | Gurk, Rainer | 381314 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)