| 1 | März, Dieter | 2211134 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2154314 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2039056 |
| 4 | Escher, Joachim | 1930295 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1805570 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1616965 |
| 7 | Andreae, Familie | 1597336 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1493515 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1341937 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1282681 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)