| 1 | März, Dieter | 2244769 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2188860 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2070757 |
| 4 | Escher, Joachim | 1948240 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1838477 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1634098 |
| 7 | Andreae, Familie | 1629516 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1510230 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1359431 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1300454 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)