| 1 | März, Dieter | 2215450 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2161173 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2044786 |
| 4 | Escher, Joachim | 1933740 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1812399 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1620351 |
| 7 | Andreae, Familie | 1603467 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1496694 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1345504 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1286447 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)