| 1 | März, Dieter | 2261619 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2201444 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2083270 |
| 4 | Escher, Joachim | 1954395 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1850481 |
| 6 | Andreae, Familie | 1641771 |
| 7 | Fritz, Clemens | 1640121 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1516623 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1365727 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1306679 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)