| 1 | März, Dieter | 2175247 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2134477 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2024777 |
| 4 | Escher, Joachim | 1923281 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1790838 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1609980 |
| 7 | Andreae, Familie | 1583101 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1486047 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1334691 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1275142 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)