| 1 | März, Dieter | 2213633 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2157841 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2041745 |
| 4 | Escher, Joachim | 1932043 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1809181 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1618634 |
| 7 | Andreae, Familie | 1600370 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1495053 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1343782 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1284741 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)