| 1 | März, Dieter | 2251459 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2191151 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2073014 |
| 4 | Escher, Joachim | 1949297 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1840782 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1635237 |
| 7 | Andreae, Familie | 1631735 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1511369 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1360588 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1301588 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)