| 1 | März, Dieter | 2212632 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2156146 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2040648 |
| 4 | Escher, Joachim | 1931255 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1807496 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1617879 |
| 7 | Andreae, Familie | 1599089 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1494354 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1342882 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1283735 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)