| 1 | März, Dieter | 2261276 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2200780 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2082628 |
| 4 | Escher, Joachim | 1954059 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1849894 |
| 6 | Andreae, Familie | 1641178 |
| 7 | Fritz, Clemens | 1639817 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1516287 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1365378 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1306340 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)