| 1 | März, Dieter | 2259585 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2198999 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2080877 |
| 4 | Escher, Joachim | 1953204 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1848273 |
| 6 | Andreae, Familie | 1639489 |
| 7 | Fritz, Clemens | 1639072 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1515428 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1364544 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1305544 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)