| 1 | März, Dieter | 2175797 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2136038 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2025895 |
| 4 | Escher, Joachim | 1923819 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1791879 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1610517 |
| 7 | Andreae, Familie | 1584284 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1486655 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1335328 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1275730 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)