| 1 | März, Dieter | 2244686 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2188646 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2070607 |
| 4 | Escher, Joachim | 1948157 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1838307 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1634017 |
| 7 | Andreae, Familie | 1629332 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1510150 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1359323 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1300366 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)