| 1 | März, Dieter | 2200154 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2148470 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2033745 |
| 4 | Escher, Joachim | 1927628 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1799670 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1614319 |
| 7 | Andreae, Familie | 1592086 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1490770 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1339226 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1279832 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)