| 1 | März, Dieter | 2213939 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2158370 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2042275 |
| 4 | Escher, Joachim | 1932329 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1809774 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1618896 |
| 7 | Andreae, Familie | 1600949 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1495392 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1344102 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1285003 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)