| 1 | März, Dieter | 2261335 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2200913 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2082742 |
| 4 | Escher, Joachim | 1954124 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1850000 |
| 6 | Andreae, Familie | 1641294 |
| 7 | Fritz, Clemens | 1639870 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1516343 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1365446 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1306403 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)