| 1 | März, Dieter | 2213625 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2157828 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2041732 |
| 4 | Escher, Joachim | 1932040 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1809163 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1618623 |
| 7 | Andreae, Familie | 1600355 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1495049 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1343779 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1284729 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)