| 1 | März, Dieter | 2175800 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2136060 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2025904 |
| 4 | Escher, Joachim | 1923820 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1791893 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1610518 |
| 7 | Andreae, Familie | 1584299 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1486661 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1335335 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1275739 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)