| 1 | März, Dieter | 2210034 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2154009 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2038756 |
| 4 | Escher, Joachim | 1930138 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1805222 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1616813 |
| 7 | Andreae, Familie | 1597096 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1493334 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1341727 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1282490 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)