| 1 | März, Dieter | 2257504 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2196415 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2078084 |
| 4 | Escher, Joachim | 1951823 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1845812 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1637824 |
| 7 | Andreae, Familie | 1636861 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1513978 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1363166 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1304149 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)