| 1 | März, Dieter | 2257317 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2196098 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2077734 |
| 4 | Escher, Joachim | 1951652 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1845469 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1637667 |
| 7 | Andreae, Familie | 1636529 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1513797 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1362996 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1303973 |

* 06.06.1955
Familienstand: verheiratet (Anne), zwei Töchter (Sarah und Jana)